TV Station Financial Profiles
All Stations, Average, 2003
| National/regional ad revenue | $6,310,105 |
| % of total ad revenue | 36.4 |
| Local ad revenue | $10,730,311 |
| % of total ad revenue | 62 |
| Political ad revenue | $274,121 |
| % of total ad revenue | 1.6 |
| Total advertising revenue | $17,314,537 |
| Net revenue1 | $15,782,273 |
| Expenses | $9,924,979 |
| Cash flow2 | $5,857,294 |
| Operating margin3 | 37.1 |
1Net revenue is advertising revenue less commissions, plus network compensation and other miscellaneous revenue.
2Cash flow is net revenue less expenses.
3Operating margin is cash flow as a percentage of net revenue.
Source: Television Financial Report, 2004 Edition (NAB and BCFM)
Markets 1-10, Average, 2003
| National/regional ad revenue | $20,688,917 |
| % of total ad revenue | 31.2 |
| Local ad revenue | $44,924,484 |
| % of total ad revenue | 67.9 |
| Political ad revenue | $595,658 |
| % of total ad revenue | 0.9 |
| Total advertising revenue | $66,209,059 |
| Net revenue1 | $58,953,348 |
| Expenses | $30,821,106 |
| Cash flow2 | $28,132,242 |
| Operating margin3 | 47.7 |
1Net revenue is advertising revenue less commissions, plus network compensation and other miscellaneous revenue.
2Cash flow is net revenue less expenses.
3Operating margin is cash flow as a percentage of net revenue.
Source: Television Financial Report, 2004 Edition (NAB and BCFM)
Markets 101-110, Average, 2003
| National/regional ad revenue | $2,860,231 |
| % of total ad revenue | 37.7 |
| Local ad revenue | $4,632,187 |
| % of total ad revenue | 61 |
| Political ad revenue | $101,507 |
| % of total ad revenue | 1.3 |
| Total advertising revenue | $7,593,925 |
| Net revenue1 | $7,191,115 |
| Expenses | $4,858,940 |
| Cash flow2 | $2,332,175 |
| Operating margin3 | 32.4 |
1Net revenue is advertising revenue less commissions, plus network compensation and other miscellaneous revenue.
2Cash flow is net revenue less expenses.
3Operating margin is cash flow as a percentage of net revenue.
Source: Television Financial Report, 2004 Edition (NAB and BCFM)
Markets 176 Plus, Average, 2003
| National/regional ad revenue | $970,174 |
| % of total ad revenue | 36 |
| Local ad revenue | $1,644,218 |
| % of total ad revenue | 60.9 |
| Political ad revenue | $84,144 |
| % of total ad revenue | 3.1 |
| Total advertising revenue | $2,698,536 |
| Net revenue1 | $2,695,366 |
| Expenses | $2,086,603 |
| Cash flow2 | $608,763 |
| Operating margin3 | 22.6 |
1Net revenue is advertising revenue less commissions, plus network compensation and other miscellaneous revenue.
2Cash flow is net revenue less expenses.
3Operating margin is cash flow as a percentage of net revenue.
Source: Television Financial Report, 2004 Edition (NAB and BCFM)


